¿Estás pensando si cambiar a otra casa de alquiler? Descubre cómo están cambiando los precios de los alquileres en España.
Variación del precio del alquiler en enero de 2021
El precio de los alquileres de vivienda en España cae -0,1% en enero de 2021, comparado con los datos de enero del año anterior, según datos de Idealista. En términos intermensuales se contrae -0,9% en enero vs -1,0% anterior. Destaca la caída en grandes ciudades como Madrid (-8,6% a/a vs -7,3% anterior) y Barcelona (-12,2% a/a vs -9,4% anterior).
Precio del alquiler por comunidad autónoma
¿Dónde ha bajado el precio del alquiler?
El precio medio del alquiler de vivienda ha caído en 7 autonomías con respecto al mes de diciembre: Baleares (-2,6%), Cataluña (-1,6%), Comunidad de Madrid (-1,2%), Andalucía (-0,6%), Comunitat Valenciana (-0,4%), Aragón (-0,3%) y Canarias (-0,2%).
¿Dónde ha subido el precio del alquiler?
Por otro lado, los precios subieron en La Rioja (1,9%), Castilla-La Mancha (1,5%), Galicia y Asturias (1,1% en ambas regiones), Extremadura (1%), Castilla y León (0,9%) y Navarra (0,4%).
Comunidad autónoma | Precio m2 ene 2021 | Variación mensual | Variación anual | Máximo histórico |
España | 11,0 €/m2 | -0,90% | -0,10% | 11,5 €/m2 sep 2020 |
Andalucía | 8,7 €/m2 | -0,60% | 1,20% | 9,5 €/m2 ene 2006 |
Aragón | 7,9 €/m2 | -0,30% | 1,20% | 8,2 €/m2 abr 2008 |
Asturias | 7,4 €/m2 | 1,10% | 4,10% | 10,8 €/m2 feb 2008 |
Baleares | 11,4 €/m2 | -2,60% | -9,60% | 14,0 €/m2 jun 2018 |
Canarias | 9,9 €/m2 | -0,20% | -1,40% | 10,3 €/m2 mayo 2020 |
Cantabria | 7,9 €/m2 | 0,00% | 5,30% | 12,7 €/m2 ago 2007 |
Castilla y León | 6,9 €/m2 | 0,90% | 7,10% | 6,9 €/m2 oct 2020 |
Castilla-La Mancha | 5,7 €/m2 | 1,50% | 6,00% | 5,7 €/m2 ene 2021 |
Cataluña | 13,6 €/m2 | -1,60% | -5,40% | 15,2 €/m2 mayo 2020 |
Comunitat Valenciana | 7,7 €/m2 | -0,40% | 2,30% | 9,4 €/m2 feb 2006 |
Euskadi | 12,3 €/m2 | 0,00% | 3,00% | 12,3 €/m2 ene 2021 |
Extremadura | 5,3 €/m2 | 1,00% | 5,60% | 5,4 €/m2 jul 2020 |
Galicia | 7,1 €/m2 | 1,10% | 7,10% | 8,7 €/m2 mayo 2007 |
La Rioja | 6,8 €/m2 | 1,90% | 4,30% | 6,8 €/m2 oct 2020 |
Madrid Comunidad | 14,0 €/m2 | -1,20% | -5,40% | 15,4 €/m2 mayo 2020 |
Melilla | 8,3 €/m2 | -2,90% | -0,50% | 9,5 €/m2 jun 2013 |
Murcia Región | 6,4 €/m2 | 0,00% | 5,00% | 7,1 €/m2 oct 2007 |
Navarra | 8,8 €/m2 | 0,40% | 4,10% | 8,8 €/m2 ene 2021 |
Fuente: Idealista
Precio del alquiler en las capitales
Según Idealista, en enero ha bajado el alquiler en 23 capitales. Las caídas más pronunciadas son en Teruel (-4,2%), Lleida (-3,4%), Ávila (-3%), Málaga (-2,4%), Palencia (-2,1%), Barcelona (-2%) y Cuenca (-1,9%).
Por otro lado, en algunas capitales el precio del alquiler ha subido en enero, como es el caso de Guadalajara (3,5%), Albacete (2,9%), Lugo (2,1%), Cádiz (1,9%) y Toledo (1,8%) y Segovia (1,7%).
La ciudad con el alquiler más caro de España es San Sebastián, con un precio de 15 euros por metro cuadrado. Le siguen Madrid (14,8 euros/m2, con una caída del 11,9% desde mayo) y Barcelona (14,6 euros/m2, con una caída del 16,8% desde mayo).
Ver en Idealista la tabla completa del precio del alquiler por comunidades, municipios y capitales