Capital Social y estructura del accionariado
El capital social de Bankinter, S.A. está representado por 898.866.154 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos. El importe del Capital Social asciende a 269.659.846,20 euros.
Todas las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona, y se contratan en el mercado continuo.
| Fecha | Número de acciones | Importe |
| 30.05.2014 | 898.866.154 | 269.659.846,20 |
| 04.12.2013 | 895.583.800 | 268.675.140 |
| 10.06.2013 | 877.175.614 | 263.152.684,20 |
| 26.04.2013 | 877.029.439 | 263.108.831,70 |
| 04.12.2012 | 563.806.141 | 169.141.842,3 |
| 07.08.2012 | 563.777.178 | 169.133.153,40 |
| 01.06.2012 | 536.506.626 | 160.951.987,80 |
| 13.04.2012 | 536.478.347 | 160.943.504,10 |
| 07.10.2011 | 476.919.014 | 143.075.704,20 |
| 08.06.2009 | 473.447.732 | 142.034.319,6 |
| 19.12.2007 | 405.893.880 | 121.768.164 |
| 20.06.2007 | 396.876.110 | 119.062.833 |
| 19.04.2007 | 79.375.222 | 119.062.833 |
| 17.01.2007 | 79.049.045 | 118.573.567,50 |
| 20.04.2006 | 78.585.044 | 117.877.566 |
| 18.01.2006 | 78.258.467 | 117.387.700,50 |
| 21.04.2005 | 77.916.786 | 116.875.179,50 |
| 19.01.2005 | 77.379.815 | 116.069.722,50 |
| 05.04.2004 | 76.850.452 | 115.275.678 |
| 15.01.2004 | 76.627.275 | 114.940.912,50 |
Datos a 31/03/2026
| Tramos | Accionistas | % | Acciones | % |
| De 1 a 10 acciones | 9.308 | 17,80 | 47.401 | 0,01 |
| De 11 a 100 acciones | 4.689 | 8,97 | 241.133 | 0,03 |
| De 101 a 1.000 acciones | 18.257 | 34,91 | 8.797.972 | 0,98 |
| De 1.001 a 10.000 acciones | 16.951 | 32,41 | 55.673.118 | 6,19 |
| De 10.001 a 100.000 acciones | 2.820 | 5,39 | 65.838.272 | 7,32 |
| De 100.001 a 1.000.000 acciones | 213 | 0,41 | 57.174.159 | 6,36 |
| Más de 1.000.000 acciones | 58 | 0,11 | 711.094.099 | 79,11 |
| Total | 52.296 | 100,00 | 898.866.154 | 100,00 |
| Total accionistas nacionales | 51.309 | 98,11 | 456.297.054 | 50,76 |
| Total accionistas extranjeros | 987 | 1,89 | 442.569.100 | 49,24 |
En este apartado se facilita el acceso a la información que sobre Autocartera en Bankinter existe en los registros públicos de la CNMV.