Fondos de inversión: selección de abril
Este mes únicamente hacemos ajustes finos y tácticos en las carteras para seguir aumentando su sesgo cíclico y ajustar la exposición a Europa en las carteras globales. Con potenciales de revalorización similares para el S&P500 y el EU50 tras la última revisión estratégica, equilibramos los pesos entre ambas áreas geográficas. A través de los fondos de EE.UU. y globales de la cartera, el posicionamiento en este mercado sigue siendo significativo, en línea con nuestras directrices de medio y largo plazo.
En nuestra Estrategia Trimestral del 1T21 ya incluímos muchos sectores cíclicos entre nuestras preferencias de inversión, aunque nos centrábamos en compañías con balances sólidos y con un enfoque más industrial. A lo largo del año y en vista de la mayor visibilidad de la recuperación económica de la mano de los avances en las vacunaciones y los estímulos fiscales en EE.UU., profundizamos la exposición al ciclo a través de sectores ligados al turismo y los servicios en general, así como algunas financieras, mientras reducimos peso en sectores más defensivos
Cambios en las carteras modelo de Bankinter
- En el Perfil Global Moderado: Reducimos 5% el peso de MS US Advantage a favor del Invesco Global Consumer Trends para ganar más sesgo cíclico en las carteras, a través de la exposición del 35% de este último al sector turismo y ocio. En un escenario en que la campaña de vacunación gana inercia, lo previsible es que asistamos a una progresiva normalización de la actividad y las perspectivas para este sector mejoran, en un entorno de demanda "embalsada" y elevadas tasas de ahorro.
- En el Perfil Global Dinámico/Agresivo: replicamos el movimiento anterior. Además, reducimos 5% el peso de CG New Perspective a favor del Allianz Europe Equity Growth.
Descárgate el informe completo en el documento adjunto a esta noticia.
Selección de fondos de inversión en abril de 2021
Fondos de inversión domésticos
Categoría | Nombre | ISIN | |
Renta Fija (3) | Monetarios | BANKINTER CAPITAL 1 | ES0113921037 |
JPM LIQ-EURO LIQUIDITY-D | LU0161688154 | ||
BNP EURO MONEY MARKET | LU0083138064 | ||
Corto Plazo (duración: máx. 3 años) | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO | ES0114821038 | |
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI | ES0110053032 | ||
BGF-EUR SHORT DUR BOND-€A2 | LU0093503810 | ||
CARMIGNAC SECURITE-A€ACC | FR0010149120 | ||
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC | LU0267388220 | ||
Largo Plazo (duración: mín.18m.) | BNP EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | |
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO FI | ES0114837034 | ||
NATIXIS SOUVERAINS EURO "RC" ACC | FR0000003196 | ||
Cédulas Hipotecarias | NORDEA LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND | LU1694212348 | |
NORDEA EUROPEAN COVERED BOND | LU0076315455 | ||
Corporativos | PIMCO EURO CREDIT FUND | IE00B3KR3M49 | |
ROBECO EURO CRDT BND-D€ | LU0213453771 | ||
High Yield | AXA EUROPE SHORT D HIGH YIELD | LU0658026512 | |
MUZINICH EUROPEYIELD R (EURHDG) | IE00BJ4XDR50 | ||
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "A" | LU0251130802 | ||
Flexible | BNY MELLON EUROLAND BOND-€A | IE0032722260 | |
BANKINTER GESTION ABIERTA | ES0114867031 | ||
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | LU0616241476 | ||
Convertibles | BNP EUROPE CONVERTIBLE | LU0086913042 | |
Otros | Mixtos | BANKINTER MIXTO RENTA FIJA | ES0114793039 |
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE | ES0114877030 | ||
Objetivo Pago Rentas | ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY DIV A1 | LU0505661883 | |
Retorno Absoluto | BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY "R" (EURHDG) ACC | IE00B3T5WH77 | |
Renta Variable | España - Indexados | BANKINTER FUTURO IBEX | ES0114794037 |
España - Gestión Activa | BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI | ES0125621039 | |
Europa - Indexados | BANKINTER INDICE EUROPEO 50 | ES0114754031 | |
UE | BGF EURO MARKETS "A2" | LU0093502762 | |
ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) | LU0231484808 | ||
HENDERSON EUROLAND A2 ACC | LU0011889846 | ||
Europa con Reino Unido | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | |
ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH | LU0256839274 | ||
JPM EUROPE EQUITY PLUS € D | LU0289214628 | ||
ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) | LU0094541447 | ||
Países Nórdicos | FIDELITY NORDIC "A" (EUR) ACC | LU0922334643 | |
Europa del Este | SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "A" ACC | LU0106817157 | |
Alemania | DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | |
FIDELITY GERMANY A EUR ACC | LU0261948227 | ||
Italia | AXA FRAMLINGTON ITALY A EUR | LU0087656699 | |
Small Caps | BANKINTER PEQ COMPANIAS FI | ES0114764030 | |
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP "A" ACC | LU0125741180 | ||
Sectoriales | BANKINTER SECTOR FINANZAS | ES0114805031 | |
JPM EUROPE TECHNOLOGY "D" | LU0117884675 | ||
BANKINTER SECTOR TELECOM | ES0114797030 |
Fondos de inversión globales
Categoría | Nombre | ISIN | |
Renta Fija (3) | Monetarios | JPM USD LIQUIDITY D USD | LU0161687693 |
BNP INSTICASH GBP-1D LVNAV | LU1925356468 | ||
UBS LUX MONEY MARKET-CHF-P | LU0033502740 | ||
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK | LU0078812822 | ||
NORDEA I SIC-SWED KRN-BP-SEK | LU0064321663 | ||
EEUU | PICTET USD GOVERNMENT BOND | LU0128488383 | |
FRANKLIN US GOVERNMENT "A" | LU0543330301 | ||
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" | LU0106260564 | ||
Soberanos | JP MORGAN GOVERNMENT BOND FUND EUR | LU0406674589 | |
LEGG MASON GLOBAL FIXED INCOME FUND | IE00B23Z8X43 | ||
Emergentes | PICTET EM LOC CURR DEBT-P$ | LU0255798109 | |
ABERDEEN GL-SL EM MK BD-A2 | LU0132414144 | ||
NORDEA 1 EMRG MKT BD BP (EUR) | LU0772926084 | ||
China | BGF CHINA BOND FUND EUR | LU2267099674 | |
Corporativos | MUZINICH ENHANCEDYIELD ST EUR R ACC | IE00B65YMK29 | |
LEGG MASON WA SHORT DURATION BLUE CHIP | IE00B4Y6F282 | ||
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC | LU0151324422 | ||
JPM GLOBAL CORP BOND-D ACC€H | LU0408846961 | ||
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAINED CREDIT | LU1623762843 | ||
High Yield | GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OCS EUR HEDGED | LU0405800185 | |
AXA IM FIIS-US SH DR HY-F | LU0292585030 | ||
Flexible | NORDEA FLEXIBLE FIXED INCOME | LU0915365364 | |
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "DH" (EUR) ACC | LU0934195610 | ||
PIMCO INCOME "E" (EURHDG) | IE00B84J9L26 | ||
AXA WORLD-GL STRAT BD-AH A | LU0746604288 | ||
MSS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES AH EUR HEDGED | LU0712123511 | ||
MIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BOND | LU0963986202 | ||
Inflación | AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-€ | LU0266009793 | |
Otras Estrategias | Mixto RF | M&G LX OPTIMAL INC-EUR A ACC | LU1670724373 |
Mixto | DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC EUR | LU0599946893 | |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP € | LU0227384020 | ||
Multiactivos | PIMCO DYNAMIC MULTIASSET FUND | IE00BZ6SF527 | |
AMUNDI GLOBAL MULTIASSET CONSERVATIVE | LU1883329432 | ||
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "D" (EUR) ACC | LU0115098948 | ||
Objetivo Pago Rentas | JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DIST | LU1458464804 | |
JPM GLOBAL INCOME DIST | LU0404220724 | ||
FIDELITY GLB MULT ASST IN A (EURHDG)DQ | LU0987487419 | ||
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND (USD) | LU0731782586 | ||
M&G INCOME ALLOCATION DIST | LU1582984909 | ||
DWS TOP DIVIDENDE EUR DIST. | DE0009848119 | ||
Retorno Absoluto | JPM SYSTEMATIC ALPHA A EUR | LU0406668003 | |
HENDERSON GARTMORE UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN "R | LU0490786174 | ||
BANKINTER MULTIESTRATEGIA | ES0114860036 | ||
EDR START-C | FR0010459693 | ||
Gestión Alternativa Baja | CANDRIAM RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | |
Volatilidad | |||
Hedge Funds | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES | LU1093756168 | |
Renta Variable | EE.UU., Indexados | BANKINTER INDICE AMERICA | ES0114763032 |
EE.UU. | ROBECO US PREMIUM EQ-D | LU0226953718 | |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "A" (USD) | LU0109391861 | ||
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC JPM AMERICA EQUITY "D" ACC | LU0251127410 LU0117861202 | ||
MSS US ADVANTAGE "A" ACC | LU0225737302 | ||
MSS US GROWTH A ACC | LU0073232471 | ||
CAPITAL GROUP INVESTMENT CO. OF AMERICA | LU1378994856 | ||
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES "D" (USD) ACC | LU0674140396 | ||
EE.UU., Small Cap | SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "A" (USD) | LU0205193047 | |
LEGG MASON US SMALL CAP OPPORTUNITY | IE00B19Z4C24 | ||
Renta Variable | Japón | BANKINTER INDICE JAPON | ES0114104039 |
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV "E" | LU0955866438 | ||
BGF-JAPAN S/M CAP OPPOR-$E2 | LU0090841692 | ||
Asia | MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY USD | LU1378878430 | |
FRANK TEMP INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | ||
FIDELITY PACIFIC "A" (EUR) | LU0368678339 | ||
China | FIDELITY FNDS-GREAT CHINA-A$ | LU0048580855 | |
JP MORGAN CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES | LU1706168710 | ||
TEMPLETON CHINA FUND | LU0052750758 | ||
ALLIANZ CHINA A SHARES | LU1997245177 | ||
India | GS INDIA EQUITY PORTFOLIO BS | LU0333810181 | |
JPM INDIA "D" ACC | LU0058908533 | ||
FRANKLIN INDIA A (EURHDG H1) | LU1212701376 | ||
Latam | ABERDEEN LATIN AMERICA EQ $ A | LU0396314238 | |
FIDELITY FNDS-LATIN AMER-A$ | LU0050427557 | ||
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" ACC | LU0106259046 | ||
BGF LATIN AMERICAN "A2" (USD) ACC | LU0072463663 | ||
Brasil | HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC | LU0196696453 | |
Rusia | DWS RUSSIA | LU0146864797 | |
EMEA | FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA "A" (EUR) ACC | LU0303816705 | |
Global | CG NEW PERSPECTIVE BH (EURHDG) | LU1295552621 | |
MSS GLOBAL OPPORTUNITY "AH" ACC | LU0552385618 | ||
THREADNEEDLE GLOBAL FOCUS EURHDG | LU0198728585 | ||
Emergentes | BGF EMERGING MARKETS "A2" (EUR) | LU0171275786 | |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY "A" | LU0210529656 | ||
ROBECO EMERGING STARS-D | LU0254836850 | ||
Sectorial | Finanzas | FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR | LU1391767586 |
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL "D" ACC | LU0187077481 | ||
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD | LU0106831901 | ||
Tecnología | FONDO BANKINT EE.UU NSQ 100 | ES0114105036 | |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A (EUR) | LU1213836080 | ||
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECH A2€ | LU0572952280 | ||
FRANKLIN TECHNOLOGY A EUR | LU0260870158 | ||
BGF WORLD TECHNOLOGY USD | LU0056508442 | ||
Robótica | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A (EURHDG) | LU1644517127 | |
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE | LU1548497426 | ||
Movilidad | BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND | IE00BZ199J22 | |
Salud | CANDRIAM EQUITY L BIOTECHNOLOGY "C" USD ACC | LU0108459040 | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "A" ACC | LU0109394709 | ||
JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" ACC | LU0432979960 | ||
Consumo | ROBECO-ROB GL CON TR EQ-D$ | LU0554840073 | |
GAM LUXURY BRANDS FUND-B EUR | LU0329429897 | ||
MSS GLOBAL BRANDS "AH" ACC | LU0335216932 | ||
Consumo + Turismo | INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS USD | LU0052864419 | |
Infraestructuras | LM CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND (EUR) | IE00BD4GTQ32 | |
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUTURE FUND | LU1665237704 | ||
Inmobiliario | HENDERSON GLOBAL PROPERTY EQUITY A2 | LU0209137388 | |
Minería | BGF WORLD MINING "A2" | LU0075056555 | |
Recursos Naturales | JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES-D ACC€ | LU0208853944 | |
Metales Precisos | BGF WORLD GOLD "A2" ACC | LU0055631609 | |
Temáticos | CPR SILVER AGE P EUR | FR0010836163 | |
CANDRIAM ONCOLOGY | LU1864481467 | ||
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EUROPE SYNERGY "A" (EUR) ACC | LU1102959951 |
Fondos de inversión socialmente responsables
Categoría | Nombre | ISIN | |
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE -GLOBAL- | Renta Fija Europa Corporativa | ROBECO EURO SUSTAINABLE CRDT "DH" (EUR) | LU0503372608 |
Renta Fija Global | AMUNDI IMPACT GREEN BONDS | FR0013411741 | |
Renta Fija Emergente | PIMCO EMERGING MARKTS BOND ESG | IE00BDTM8810 | |
Renta Variable Europa | ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES D EUR | LU0187077218 | |
CARMIGNAC GRANDE EUROPE "A EUR" ACC | LU0099161993 | ||
Multiactivos | DWS STIFTUNGSFONDS (EUR) | DE0005318406 | |
Renta Variable EE.UU. | CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA | LU1313772581 | |
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG | LU0996178884 | ||
Renta Variable Emergentes | CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS | LU1434523954 | |
NORDEA EMERGING STARS EQUITY FUND | LU0602539602 | ||
Renta Variable Global | DWS INVEST ESG EQUITY INCOME | LU1616932866 | |
DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES (EUR) | LU1891311356 | ||
MORGAN STANLEY GLOBAL SUSTAIN (USD) | LU1842711845 | ||
Temáticos | BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI | ES0115157036 | |
PICTET NUTRITION | LU0366534344 | ||
PICTET GLOBAL EMVIRONMENTAL OPPORTUNITIES | LU0503631714 | ||
ROBECOSAM SMART ENERGY E-F c | LU2145461757 | ||
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND | LU0171289902 | ||
ROBECOSAM SMART MOBILITY | LU2145465402 | ||
NORDEA 1 CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUITY "BP" | LU0348926287 | ||
ROBECOSAM SMART MATERIALS EUR | LU2145463613 |
Evolución de las carteras en enero de 2021
Todas nuestras carteras consiguen nuevamente rentabilidades positivas en marzo. La fuerte evolución de la renta variable, con la excepción de los recortes en China, ha favorecido las carteras, pese a la exposición que mantenemos en tecnología, con un avance más moderado, y nuestro sesgo hacia EE.UU., que ha registrado un comportamiento más moderado que Europa a lo largo del mes. En las carteras domésticas las rentabilidades se sitúan en un rango de +2,37%/+4,87% y en las globales +1,01%/+2,58% vs. +4,32% Ibex 35, +7,78% Eurostoxx 50 y +4,24% el S&P 500. En el acumulado anual las carteras domésticas avanzan entre +3,36%/+7,76% y las globales entre +3,24%/+4,34%. vs un acumulado de los principales índices globales: Ibex 35 +6,27%, Eurostoxx 50 +10,32% y S&P 500 +5,77%.
Descárgate el informe completo en el documento adjunto a esta noticia.