Según el informe de la Seguridad Social, con datos de agosto de 2026, la pensión media en España es de 1.489,73€ (en cotubre de 2025 era de 1.315,3 euros), teniendo en cuenta todos los distintos tipos de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, pero no incluye a los pensionistas autónomos del RETA, ni a los trabajadores del mar, del carbón ni otras pensiones como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo). ¿Cómo se reparte en las distintas comunidades autónomas? En este artículo vamos a ver cómo varía la pensión media entre comunidades y provincias.
En total, el Estado (la Seguridad Social) ha abonado en agosto 11.812 millones de euros para pagar todas las pensiones de los 9,5 millones de pensionistas que hay en España, un 8% menos que hace un año (en agosto de 2025 había 10,3 millones de pensionistas del régimen general).
Pensiones públicas por comunidad autónoma
En la siguiente tabla del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podemos ver la comparativa de la pensión media por comunidades, que van desde los 1.250,66 euros de Extremadura hasta los 1.859,26 euros del País Vasco.
Dentro de las propias comunidades, también existen grandes diferencias entre provincias. Así, por ejemplo, mientras que la pensión media en Valladolid es de 1.656,56 euros, en Zamora es de 1.385,38 euros. O los 1.584,69 € de pensión media en Guadalajara frente a los 1.332,12, € de Cuenca.
Si nos fijamos en capitales de provincia, la mayor pensión medía se cobra en Álava (1.889,73€); Vizcaya (1.856,53 €); Guipúzcoa (1.849,55 €); Navarra (1.730,73 €), Madrid (1.707,89 €) y Burgos (1.700,39 €). Las menores pensiones medias las registran Orense (1.118,60€), Jaén (1.193,13 €), Córdoba (1.199,95 €), Almería (1.231,12 €) y Granada (1.235,87 €).
En la siguiente tabla puede verse cuáles son las pensiones medias en España por comunidades y provincias:
|
Comunidades autónomas y provincias |
Nº Pensiones |
Pensión media (€) |
| TOTAL | 10.535.869 | 1.373,44 |
| Andalucía | 1.738.195 | 1.237,65 |
| Almería | 123.240 | 1.134,72 |
| Cádiz | 240.294 | 1.363,08 |
| Córdoba | 186.445 | 1.162,08 |
| Granada | 206.954 | 1.184,27 |
| Huelva | 108.522 | 1.246,73 |
| Jaén | 154.383 | 1.151,01 |
| Málaga | 302.197 | 1.254,21 |
| Sevilla | 416.160 | 1.273,88 |
| Aragón | 322.024 | 1.449,76 |
| Huesca | 55.741 | 1.326,66 |
| Teruel | 36.539 | 1.341,00 |
| Zaragoza | 229.744 | 1.496,93 |
| Asturias (Principado de) | 303.670 | 1.580,00 |
| Balears (Illes) | 216.912 | 1.282,53 |
| Canarias | 383.630 | 1.253,79 |
| Palmas (Las) | 202.660 | 1.273,19 |
| S.C.Tenerife | 180.970 | 1.232,06 |
| Cantabria | 150.548 | 1.442,82 |
| Castilla - La Mancha | 411.734 | 1.290,83 |
| Albacete | 77.724 | 1.262,04 |
| Ciudad Real | 108.098 | 1.291,69 |
| Cuenca | 46.548 | 1.199,52 |
| Guadalajara | 48.351 | 1.455,77 |
| Toledo | 131.013 | 1.278,77 |
| Castilla y León | 640.636 | 1.376,28 |
| Ávila | 40.638 | 1.220,06 |
| Burgos | 95.876 | 1.475,43 |
| León | 141.010 | 1.372,09 |
| Palencia | 44.800 | 1.405,11 |
| Salamanca | 84.187 | 1.292,86 |
| Segovia | 36.449 | 1.316,14 |
| Soria | 23.187 | 1.338,97 |
| Valladolid | 126.774 | 1.493,74 |
| Zamora | 47.715 | 1.194,57 |
| Cataluña | 1.826.521 | 1.426,31 |
| Barcelona | 1.359.197 | 1.467,36 |
| Girona | 174.054 | 1.297,10 |
| Lleida | 105.616 | 1.247,09 |
| Tarragona | 187.654 | 1.349,66 |
| Comunitat Valenciana | 1.084.872 | 1.272,25 |
| Alicante | 356.740 | 1.194,73 |
| Castellón | 144.052 | 1.245,18 |
| Valencia | 584.080 | 1.326,27 |
| Extremadura | 249.697 | 1.173,79 |
| Badajoz | 147.356 | 1.180,62 |
| Cáceres | 102.341 | 1.163,94 |
| Galicia | 791.548 | 1.185,22 |
| Coruña (A) | 313.460 | 1.240,78 |
| Lugo | 112.528 | 1.088,80 |
| Ourense | 109.826 | 1.026,19 |
| Pontevedra | 255.734 | 1.227,84 |
| Madrid (Com. de) | 1.304.568 | 1.583,98 |
| Murcia (Región de) | 273.396 | 1.230,59 |
| Navarra (Com. Foral de) | 150.485 | 1.566,92 |
| País Vasco | 592.012 | 1.684,28 |
| Araba/Álava | 85.802 | 1.709,00 |
| Gipuzkoa | 198.664 | 1.654,62 |
| Bizkaia | 307.546 | 1.696,55 |
| Rioja (La) | 76.469 | 1.362,71 |
| Ceuta | 9.644 | 1.420,23 |
| Melilla | 9.308 | 1.350,89 |
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a octubre de 2025.
Pódcast de Bankinter sobre jubilación
Si estás pensando en tu jubilación, descubre estos pódcast sobre cómo planificar tu jubilación:
>> ¿Cómo ahorrar dinero para la jubilación?
>> Todo lo que necesitas saber de los planes de pensiones
>> PIAs: Cómo sacar más partido a la jubilación