Informes anuales
Nombre | Enlace al documento |
Estado de información no financiera consolidado 2023 | Ver documento Ver documento |
Estado de información no financiera consolidado 2022 | Ver documento Ver documento |
Estado de información no financiera consolidado 2021 | Ver documento Ver documento |
Estado de información no financiera consolidado 2020 | Ver documento Ver documento |
Estado de información no financiera consolidado 2019 | Ver documento Ver documento |
Informe Anual Integrado 2018 | Ver documento Ver documento |
Informe Anual Integrado 2017 | Ver documento Ver documento |
Informe Anual Integrado 20161 | Ver documento Ver documento |
Informe Anual Integrado 2015 | Ver documento Ver documento |
Informe Anual Integrado 2014 | Ver documento Ver documento |
Informe de Sostenibilidad 2013 | Ver documento Ver documento |
Informe de Sostenibilidad 2012 | Ver documento Ver documento |
Informe de Sostenibilidad 2011 | Ver documento Ver documento |
Informe de Sostenibilidad 2010 | Ver documento Ver documento |
-
Desplegar/Plegar texto legal1 El Informe Anual Integrado 2016 publicado ha tenido una leve actualización con respecto al Informe publicado el 22 de febrero de 2017, que no afecta al Informe de aseguramiento limitado independiente de los indicadores de sostenibilidad emitido por PwC el 22 de febrero de 2017.