Capital Social y estructura del accionariado
El capital social de Bankinter, S.A. está representado por 898.866.154 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos. El importe del Capital Social asciende a 269.659.846,20 euros.
Todas las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona, y se contratan en el mercado continuo.
Fecha | Número de acciones | Importe |
30.05.2014 | 898.866.154 | 269.659.846,20 |
04.12.2013 | 895.583.800 | 268.675.140 |
10.06.2013 | 877.175.614 | 263.152.684,20 |
26.04.2013 | 877.029.439 | 263.108.831,70 |
04.12.2012 | 563.806.141 | 169.141.842,3 |
07.08.2012 | 563.777.178 | 169.133.153,40 |
01.06.2012 | 536.506.626 | 160.951.987,80 |
13.04.2012 | 536.478.347 | 160.943.504,10 |
07.10.2011 | 476.919.014 | 143.075.704,20 |
08.06.2009 | 473.447.732 | 142.034.319,6 |
19.12.2007 | 405.893.880 | 121.768.164 |
20.06.2007 | 396.876.110 | 119.062.833 |
19.04.2007 | 79.375.222 | 119.062.833 |
17.01.2007 | 79.049.045 | 118.573.567,50 |
20.04.2006 | 78.585.044 | 117.877.566 |
18.01.2006 | 78.258.467 | 117.387.700,50 |
21.04.2005 | 77.916.786 | 116.875.179,50 |
19.01.2005 | 77.379.815 | 116.069.722,50 |
05.04.2004 | 76.850.452 | 115.275.678 |
15.01.2004 | 76.627.275 | 114.940.912,50 |
Tramos | Accionistas | % | Acciones | % |
De 1 a 10 acciones | 9.802 | 17,54 | 50.001 | 0,01 |
De 11 a 100 acciones | 4.361 | 7,80 | 224.736 | 0,02 |
De 101 a 1.000 acciones | 19.408 | 34,72 | 9.502.397 | 1,06 |
De 1.001 a 10.000 acciones | 18.884 | 33,79 |
62.522.268 | 6,96 |
De 10.001 a 100.000 acciones | 3.147 | 5,63 | 74.008.630 | 8,23 |
De 100.001 a 1.000.000 acciones | 230 |
0,41 |
61.825.036 | 6,88 |
Más de 1.000.000 acciones | 60 | 0,11 | 690.733.086 | 76,84 |
Total | 55.892 | 100,00 | 898.866.154 | 100,00 |
Total accionistas nacionales | 54.891 | 98,21 | 478.852.816 | 53,27 |
Total accionistas extranjeros | 1.001 | 1,79 | 420.013.338 | 46,73 |
En este apartado se facilita el acceso a la información que sobre Autocartera en Bankinter existe en los registros públicos de la CNMV.