La alcaldesa de Madrid y los de Bilbao, Valencia, Vitoria y Getxo son los que más ganan de toda España. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública acaba de hacer pública la Información Salarial de Puestos de la Administración, que incluye datos sobre la remuneración y percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales en 2017, esto es, de los 8.124 ayuntamientos y 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares).
Los alcaldes que más ganan en España
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, percibió el año pasado 102.010 euros. Le siguen Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, con 91.318 euros. En tercera posición se sitúa Joan Ribó i Canut, alcade de Valencia, con 82.603 euros.
Mencionados ya el pódium español de los alcaldes con mejores sueldos, se encuentra máximo representante de los ciudadanos de Vitoria, Gorka Urtaran, cuyo sueldo está en 81.861 euros. Imanol Landa, alcalde de Getxo, con 79.151 euros, un municipio que tiene un censo de 78.406 habitantes, y José Alberto Díaz, alcadel de San Cristóbal de la Laguna, con 79.019 euros configuran el TOP 6 de los mejores sueldos de alcaldes españoles.
TOP mejores salarios de alcaldes en España
| Puesto | Ayuntamiento | Provincia | Total percibido (euros) |
|---|---|---|---|
| 1º | Madrid | Madrid | 102.010 |
| 2º | Bilbao | Bizkaia | 91.318 |
| 3º | Valencia | Valencia | 82.603 |
| 4º | Vitoria-Gasteiz | Álava | 81.861 |
| 5º | Getxo | Bizkaia | 79.151 |
| 6º | San Cristóbal de la Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 79.019 |
| 7º | Almería | Almería | 77.678 |
| 8º | Alcobendas | Madrid | 76.508 |
| 9º | Las Rozas | Madrid | 76.508 |
| 10º | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 76.507 |
| 11º | Valladolid | Valladolid | 76.500 |
| 12º | Alcorcón | Madrid | 76.000 |
| 13º | Zaragoza | Zaragoza | 75.750 |
| 14º | Basauri | Bizkaia | 75.376 |
| 15º | Reus | Tarragona | 75.000 |
| 16º | Barakaldo | Bizkaia | 74.307 |
| 17º | Erandio | Bizkaia | 74.165 |
| 18º | Vigo | Pontevedra | 74.018 |
| 19º | Durango | Bizkaia | 73.823 |
| 20º | Murcia | Murcia | 73.332 |
| 21º | Galdakao | Bizkaia | 72.524 |
| 22º | Mungia | Bizkaia | 72.284 |
| 23º | Alcalá de Henares | Madrid | 72.000 |
| 24º | Pontevedra | Pontevedra | 71.730 |
| 25º | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 71.604 |
| 26º | Terrasa | Barcelona | 71.444 |
| 27º | Jaén | Jaén | 70.466 |
| 28º | Badajoz | Badajoz | 70.284 |
| 29º | Lleida | Lleida | 70.093 |
| 30º | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 70.000 |
| 31º | Burgos | Burgos | 69.824 |
| 32º | Tarragona | Tarragona | 69.040 |
| 33º | Leganés | Madrid | 69.000 |
FUENTE: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Alcaldes que no cobran en España
El año pasado, 2551 alcaldes en España han declarado no recibir percepción alguna por sus funciones.
¿Dónde ingresar tu salario? ¡Descubre la Cuenta Nómina de Bankinter!
Artículos relacionados:
Impuestos municipales: ¿sabes cómo se financia tu ayuntamiento? Descúbrelo
Los países con mejores salarios brutos y netos del mundo [infografía]
¿Qué sueldo se pondrían los españoles según su nivel de estudios?