Estos son los depósitos correspondientes al mes de noviembre. Te mostramos un ranking con los depósitos de mejor rentabilidad del mercado.
Depósitos destacados hasta un año:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Ruralvía | Depósito Granada Club de Futbol | 3.12% | Anual |
| Ruralvía | Depósito equipo Ciclista | 2.62% | Semestral |
| Banco Espirito Santo | Depósito a 6 meses | 2,40 % | Semestral |
| Open Bank | Depósito Open | 2 % | Trimestral |
| Univía | Depósito a 1 mes | 1% | Mensual |
Depósitos a 13 meses:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Bankinter | Depósito | 3 % | 13 meses |
| Bancorreos | Depósito solidez | 2,25 % | 13 meses |
| BancaMediolanum | Depósito 2.25 | 2,25 % | 13 meses |
| Banco Mare Nostrum | Depósito | 2,25 % | 13 meses |
| Bankialink | Depósito Bankialink | 2% | 13 meses |
Depósitos a 25 meses:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Bankialink | Depósito (25 meses) | 2,50 % | 25 meses |
| CatalunyaCaixa | Depósito | 2.50% | 25 meses |
| Oficinadirecta.com | Depósito | 2.50% | 25 meses |
| Deutsche Bank | Depósito Protección db | 2.25% | 25 meses |
| Bankinter | Depósito Smart | 2% | 25 meses |
Depósitos hasta cinco años:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Banco Caixa Geral | Depósito Platino | 2.50% | Dos Años |
| Novanca | Depósito | 2,26 % | Dos Años |
| ActivoBank | Depósito | 2 % | Dos Años |
| Unicaja | Deposito | 2.02% | 5 años y 3 meses |
