Comenzamos el mes de Septiembre mostrando un ranking con los depósitos de mejor rentabilidad del mercado.
Depósitos hasta un año:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Banco Espirito Santo | Depósito a 12 meses | 3,00 % | Anual |
| Bankoa | Depósito Fuerza | 3,00 % | Trimestral |
| Banco Espirito Santo | Depósito a 9 meses | 2,85 % | 9 meses |
| Banco Espirito Santo | Depósito a 6 meses | 2,60 % | Semestral |
| BMN | Depósito Bienvenida | 2,25 % | Anual |
Depósitos a 13 meses:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Banca Mediolanum | Depósito 2.25 (13 meses) | 2,25 % | 13 meses |
| Bancorreos | Depósito solidez (13 meses) | 2,25 % | 13 meses |
| Bankoa | Depósito Trampolin (13 meses) | 2,25 % | 13 meses |
| Bankialink | Depósito 13 meses | 2,00 % | 13 meses |
| Bankinter | Depósito a 13 meses | 2,00 % | 13 meses |
Depósitos a 25 meses:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| Bankialink | Depósito (25 meses) | 2,50 % | 25 meses |
| Deutsche Bank | Protección db a 25 meses. | 2,25 % | 25 meses |
| Bankinter | Depósito (25 meses) | 2,00 % | 25 meses |
| CatalunyaCaixa | Depósito a 25 meses | 2,50 % | 25 meses |
| Oficinadirecta.com | Depósito (25 meses) | 2,50 % | 25 meses |
Depósitos entre dos y cinco años:
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| ActivoBank | Deposito a 3 años | 2,75 % | Tres Años |
| Banco Caixa Geral | Depósito Platino | 2,50 % | Dos Años |
| Novanca | Depósito a 24 meses | 2,26 % | Dos Años |
| ActivoBank | Depósito a 24 meses | 2,25 % | Dos Años |
| Unicaja | Depósito a 5 años y 3 meses | 2,02 % | 5 años y 3 meses |
