Los mejores depósitos correspondientes al mes de Abril, hasta 1 año.
| Entidad | Depósito | TAE | Plazo |
| ActivoBank | Depósito Activo Plus 3 meses | 1,75% | Trimestral |
| Bankinter | Depósito Smart | 1,75% | Trimestral |
| Banco Espirito Santo | Depósito BES | 2,70% | 6 meses |
| Ruralvía | Depósito Ruralvía | 2,00% | 6 meses |
| Novagalicia Banco | Depósito Sprint Online | 1,75 % | 10 meses |
| Banco Espirito Santo | Depósito BES | 3,20% | Anual |
| Ruralvía | Depósito Ruralvía | 2,25% | Anual |
| Barclays Bank | Depósito Solvencia | 1,75% | Anual |
Este texto es más grande