El Atlético Madrid es uno de los pocos equipos de fútbol gestionado por socios. Solo cuatro clubes del fútbol profesional español están en manos de sus socios: FC Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club. A continuación, te detallamos los precios de los abonos para ver al equipo de fútbol del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027 en las diferentes zonas del estadio.
¿Cuánto cuesta ser socio del Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid ofrece una estructura de cuotas de socio escalonada para sus socios basada en la edad. Así, las cuotas de socio para la temporada 2026/2027 serán:
-
Benjamín (de 0 a 4 años): 36 €
-
Infantil (de 6 a 13 años): 36 €
-
Juvenil (de 14 a 24 años): 50 €
-
Adulto (desde los 25 años en adelante): 72 €
Las altas tienen un bono regalo que, en función de la categoría, van de los 10 € a los 30 €.
Ser socio permite el acceso a descuentos del 10% en la tienda oficial, del 50% en Territorio Atleti-Tour Museo, prioridad en la compra de abonos, reserva de entradas para partidos fuera de casa; promociones especiales; sorteos, acceso a partidos de liga del equipo femenino, etc
Además, la antigüedad como socio (el número de años que de manera ininterrumpida hayas sido socio del club), te otorgará determinadas prioridades sobre otros socios en algunas ocasiones y premios por la fidelidad:
- a los 25 años de socio se recibe la insignia de plata,
- a los 50 años de socio, la insignia de oro,
- a los 65 años la insignia de oro y brillantes, así como la cuota gratuita de manera vitalicia.
La cuota de socio se renueva a principios de mayo.
Precios de abonos Atlético de Madrid 2026/2027
Para acceder a los partidos en el campo, el Atlético de Madrid ofrece dos tipos de abono: el Abono Liga y el Abono Total. El Abono Liga incluye todos los partidos de Liga en casa, mientras que el Abono Total cubre todos los partidos de Liga, los partidos de liguilla, un posible play-off, y eliminatorias posteriores de la UEFA Champions League/ Europa League y las eliminatorias de Copa del Rey en casa.
Los precios de los abonos varían según el lugar del campo donde tengas el sitio y no incluyen la cuota de socio (requisito indispensable para sacarte el abono):
- Abono Liga: entre 310 € y 1.485€
- Abono Total: entre 400 € y 2.500 €
Los socios del club tienen prioridad para hacerse con un abono para la próxima temporada en función de su antigüedad
Los abonos se renuevan de forma automática por domiciliación bancaria en los primeros días del mes de junio. Los abonos se pueden pagar en un solo pago o aplazar el cobro en dos (el segundo plazo se pasa a primeros de octubre).
ZONAS DEL ABONO

| Aforo General Plus | Abono Total | Abono Liga |
| Grada Baja Oeste | ||
| Sectores 105 (filas 19 a 24) | 2.500€ | 2.020€ |
| Sectores 105 (filas 6 a 18) | 2.250€ | 1.760€ |
| Lateral Oeste | Abono Total | Abono Liga |
| Grada Baja | ||
| Sectores 104 y 106 (filas 19 a 31) | 1.900€ | 1.485€ |
| Sectores 104 y 106 (filas 7 a 18) | 1.600€ | 1.245€ |
| Sectores 103 y 107 (filas 19 a 31) | 1.650€ | 1.290€ |
| Sectores 103 y 107 (filas 1 a 18) | 1.400€ | 1.080€ |
| Sectores 102 y 108 (filas 19 a 31) | 1.390€ | 1.070€ |
| Sectores 102 y 108 (filas 1 a 18) | 1.170€ | 900€ |
| Sectores 100, 101, 109 y 110 (filas 19 a 31) | 1.050€ | 810€ |
| Sectores 101 y 109 (filas 1 a 18) | 890€ | 680€ |
| Grada Alta Nivel I | ||
| Sectores 304 y 308 | 1.450€ | 1.120€ |
| Sectores 303 y 309 | 1.220€ | 940€ |
| Sectores 300, 301, 302 y 310 | 965€ | 735€ |
| Grada Alta Nivel II | ||
| Sectores 405B, 406 y 406B | 1.225€ | 940€ |
| Sectores 404, 404B, 405, 407, 407B y 408 | 1.090€ | 840€ |
| Sectores 403, 403B, 408B y 409 | 965€ | 735€ |
| Sectores 401, 401B, 402, 402B, 409B, 410, 410B y 411 | 810€ | 625€ |
| Grada Alta Nivel III | ||
| Sectores 505B y 506 | 895€ | 685€ |
| Sectores 504, 504B y 505 | 785€ | 600€ |
| Sectores 503 y 503B | 670€ | 510€ |
| Sectores 500, 501, 501B, 502 y 502B | 560€ | 425€ |
| Lateral Este | ||
| Grada Baja | ||
| Sector 122 (filas 19 a 31) | 1.480€ | 1.160€ |
| Sector 122 (filas 1 a 18) | 1.210€ | 940€ |
| Sectores 121 y 123 (filas 19 a 31) | 1.330€ | 1.020€ |
| Sectores 121 y 123 (filas 1 a 18) | 1.110€ | 850€ |
| Sectores 120 y 124 (filas 19 a 31) | 1.215€ | 925€ |
| Sectores 120 y 124 (filas 1 a 18) | 1.015€ | 775€ |
| Sectores 119 y 125 (filas 19 a 31) | 1.050€ | 795€ |
| Sectores 119 y 125 (filas 1 a 18) | 890€ | 675€ |
| Sector 126 (filas 19 a 31) | 855€ | 655€ |
| Sector 126 (filas 1 a 18) | 710€ | 545€ |
| Grada Alta Nivel I | ||
| Sectores 325 y 326 | 1.210€ | 925€ |
| Sectores 324 y 327 | 1.070€ | 820€ |
| Sectores 323 y 328 | 950€ | 730€ |
| Sectores 322B y 329 | 815€ | 630€ |
| Grada Alta Nivel II | ||
| Sector 426 | 950€ | 740€ |
| Sectores 425 y 427 | 845€ | 650€ |
| Sectores 424 y 428 | 730€ | 565€ |
| Sectores 423 y 429 | 610€ | 465€ |
| Fondo Sur | ||
| Grada Baja | ||
| Sectores 127-133 | 570€ | 445€ |
| Grada Media | ||
| Sector 229 | 995€ | 760€ |
| Sectores 230-233, 238-239 | 810€ | 625€ |
| Sectores 234-237 | 690€ | 535€ |
| Grada Alta Nivel I | ||
| Sectores 330-333, 338-339 | 670€ | 515€ |
| Sectores 334-337 | 555€ | 430€ |
| Grada Alta Nivel II | ||
| Sectores 430-432, 438-439 | 510€ | 400€ |
| Sectores 433-437 | 400€ | 310€ |
| Fondo Norte | ||
| Grada Baja | ||
| Grada Familiar - Sectores 117 y 118 | 550€ | 420€ |
| Sectores 111-116 (filas 19 a 31) | 695€ | 540€ |
| Sectores 111-116 (filas 1 a 18) | 570€ | 445€ |
| Grada Media | ||
| Sector 223 | 995€ | 760€ |
| Sectores 213, 214, 219, 220, 221 y 222 | 810€ | 625€ |
| Sectores 215, 216, 217 y 218 | 690€ | 535€ |
| Grada Alta Nivel I | ||
| Sectores 319, 320, 321 y 322 | 670€ | 515€ |
| Sectores 316, 317 y 318 | 555€ | 430€ |
| Grada Alta Nivel II | ||
| Sectores 420, 421 y 422 | 510€ | 400€ |
| Sectores 416, 417, 418 y 419 | 400€ | 310€ |
Abonos de precio reducido
Este tipo de abonos son niños, jóvenes, mayores de 65 años y personas con discapacidad en silla de ruedas/acompañante. Además, son de carácter personal e intransferible.
- Abono infantil (niños entre 6 y 13 años): hasta 50% de descuento sobre el precio del adulto en cualquier zona del estadio (excepto en determinadas zonas VIP).
- Para jóvenes entre 14 y 24 años en Fondo Sur Grada Baja: el Abono Liga 210€ Abono de Liga y 270€ Abono Total.
- Mayores de 65 años: hasta 25% de descuento en cualquier zona del estadio (excepto zonas VIP).
- Personas con discapacidad en silla de ruedas/acompañante: hay que consultar las condiciones especiales en [email protected]
Puedes solicitar también el abono de los parkings exteriores para la temporada 2026/2027 por 535€.
Los carnés de socio abonado Adulto y Juvenil son transferibles (excepto los ubicados en el Fondo Sur Grada Baja). Es decir, puedes prestar tu abono a un familiar o amigo para que disfrute del partido.
Otra opción es usar el servicio de cesión de abono, el cual te permitirá liberar tu butaca para que el club pueda vendérsela a otro aficionado. El importe acumulado por las ventas, con los límites establecidos en las condiciones de este servicio (no podrá ser superior al 50% del precio total), se descuenta del importe del abono en la renovación para la siguiente temporada.
¿Se puede realizar un cambio de titular de un carné de Socio Abonado?
Sí, se puede realizar un cambio de titular de un carné de Socio Abonado, pero este cambio implica la pérdida de todos los derechos adquiridos como socio hasta la fecha. Sólo puede realizarse un cambio de titular por temporada y una vez tramitado no podrá cambiarse el nuevo abonado a otra localidad hasta la temporada siguiente.